- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150万人民币 | 2010-07-06 | 存续 |
工商注册号 | 350602100034130 | 组织机构代码 | 55758272-2 | |
统一信用代码 | 913506025575827220 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913506025575827220 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2010-07-06至2030-07-05 | 核准日期 | 2022-08-02 | |
登记机关 | 福建省漳州市芗城区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Xiangcheng District Helifa Stone Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 福建省漳州市芗城区天宝镇埔里村1349号 | |||
经营范围 |
建筑用石加工;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|